村
東吉野村奈良県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
1,538人
2023年
10年変化率
-30.8%
高齢化率
58.3%
2050年: 65.3%
成長率順位
全国 1,874 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 1,502 | 国勢調査 |
| 2023 | 1,538 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 1,252 | 社人研推計 |
| 2030 | 1,040 | 社人研推計 |
| 2035 | 848 | 社人研推計 |
| 2040 | 685 | 社人研推計 |
| 2045 | 552 | 社人研推計 |
| 2050 | 441 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 5.2% | 36.5% | 58.3% |
| 2035年 | 4.5% | 33.1% | 62.4% |
| 2050年 | 3.9% | 30.8% | 65.3% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 38 |
| 5-9歳 | 40 |
| 10-14歳 | 47 |
| 15-19歳 | 41 |
| 20-24歳 | 36 |
| 25-29歳 | 46 |
| 30-34歳 | 70 |
| 35-39歳 | 76 |
| 40-44歳 | 71 |
| 45-49歳 | 107 |
| 50-54歳 | 84 |
| 55-59歳 | 122 |
| 60-64歳 | 169 |
| 65-69歳 | 247 |
| 70-74歳 | 297 |
| 75-79歳 | 234 |
| 80-84歳 | 192 |
| 85-89歳 | 193 |
| 90-94歳 | 70 |
| 95歳以上 | 25 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。