特別区
大阪市東住吉区大阪府
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
13.2万人
2023年
10年変化率
-4.3%
高齢化率
29.7%
2050年: 36.7%
成長率順位
全国 437 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 127,849 | 国勢調査 |
| 2023 | 132,223 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 126,972 | 社人研推計 |
| 2030 | 122,385 | 社人研推計 |
| 2035 | 117,768 | 社人研推計 |
| 2040 | 113,232 | 社人研推計 |
| 2045 | 108,849 | 社人研推計 |
| 2050 | 104,546 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11% | 59.3% | 29.7% |
| 2035年 | 10.1% | 57.5% | 32.4% |
| 2050年 | 9.7% | 53.5% | 36.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 6,914 |
| 5-9歳 | 7,132 |
| 10-14歳 | 7,199 |
| 15-19歳 | 8,117 |
| 20-24歳 | 10,034 |
| 25-29歳 | 10,377 |
| 30-34歳 | 10,344 |
| 35-39歳 | 10,495 |
| 40-44歳 | 11,618 |
| 45-49歳 | 14,684 |
| 50-54歳 | 13,984 |
| 55-59歳 | 12,613 |
| 60-64歳 | 10,526 |
| 65-69歳 | 10,908 |
| 70-74歳 | 13,491 |
| 75-79歳 | 11,313 |
| 80-84歳 | 8,824 |
| 85-89歳 | 6,044 |
| 90-94歳 | 2,691 |
| 95歳以上 | 702 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。