町
東郷町愛知県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
4.4万人
2023年
10年変化率
-0.2%
高齢化率
23.6%
2050年: 33.6%
成長率順位
全国 200 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 43,903 | 国勢調査 |
| 2023 | 43,973 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 44,136 | 社人研推計 |
| 2030 | 43,811 | 社人研推計 |
| 2035 | 43,284 | 社人研推計 |
| 2040 | 42,633 | 社人研推計 |
| 2045 | 41,922 | 社人研推計 |
| 2050 | 41,114 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 15.2% | 61.3% | 23.6% |
| 2035年 | 12.5% | 60.1% | 27.4% |
| 2050年 | 12.3% | 54.1% | 33.6% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 2,952 |
| 5-9歳 | 3,351 |
| 10-14歳 | 3,755 |
| 15-19歳 | 3,700 |
| 20-24歳 | 3,468 |
| 25-29歳 | 3,079 |
| 30-34歳 | 3,569 |
| 35-39歳 | 4,241 |
| 40-44歳 | 4,924 |
| 45-49歳 | 5,992 |
| 50-54歳 | 5,122 |
| 55-59歳 | 3,722 |
| 60-64歳 | 2,973 |
| 65-69歳 | 3,191 |
| 70-74歳 | 4,272 |
| 75-79歳 | 3,499 |
| 80-84歳 | 2,230 |
| 85-89歳 | 1,236 |
| 90-94歳 | 430 |
| 95歳以上 | 128 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。