市
岩倉市愛知県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
4.8万人
2023年
10年変化率
-4.1%
高齢化率
25.7%
2050年: 34.1%
成長率順位
全国 417 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 47,983 | 国勢調査 |
| 2023 | 47,839 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 47,197 | 社人研推計 |
| 2030 | 46,026 | 社人研推計 |
| 2035 | 44,735 | 社人研推計 |
| 2040 | 43,380 | 社人研推計 |
| 2045 | 42,053 | 社人研推計 |
| 2050 | 40,633 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.3% | 62% | 25.7% |
| 2035年 | 10.6% | 60.2% | 29.3% |
| 2050年 | 10.3% | 55.7% | 34.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,072 |
| 5-9歳 | 2,838 |
| 10-14歳 | 3,002 |
| 15-19歳 | 3,154 |
| 20-24歳 | 3,589 |
| 25-29歳 | 4,232 |
| 30-34歳 | 4,583 |
| 35-39歳 | 4,635 |
| 40-44歳 | 5,003 |
| 45-49歳 | 6,278 |
| 50-54歳 | 5,357 |
| 55-59歳 | 4,536 |
| 60-64歳 | 3,728 |
| 65-69歳 | 4,129 |
| 70-74歳 | 4,737 |
| 75-79歳 | 4,021 |
| 80-84歳 | 2,737 |
| 85-89歳 | 1,547 |
| 90-94歳 | 544 |
| 95歳以上 | 127 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。