市
高浜市愛知県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
4.9万人
2023年
10年変化率
+1.9%
高齢化率
19.6%
2050年: 30.0%
成長率順位
全国 107 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 46,106 | 国勢調査 |
| 2023 | 49,249 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 46,682 | 社人研推計 |
| 2030 | 46,975 | 社人研推計 |
| 2035 | 47,076 | 社人研推計 |
| 2040 | 46,926 | 社人研推計 |
| 2045 | 46,498 | 社人研推計 |
| 2050 | 45,784 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 15.3% | 65.1% | 19.6% |
| 2035年 | 12.4% | 63.5% | 24.1% |
| 2050年 | 11.9% | 58% | 30% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,273 |
| 5-9歳 | 3,519 |
| 10-14歳 | 3,848 |
| 15-19歳 | 3,799 |
| 20-24歳 | 4,274 |
| 25-29歳 | 4,518 |
| 30-34歳 | 4,969 |
| 35-39歳 | 4,879 |
| 40-44歳 | 5,111 |
| 45-49歳 | 5,837 |
| 50-54歳 | 4,956 |
| 55-59歳 | 4,327 |
| 60-64歳 | 3,477 |
| 65-69歳 | 3,225 |
| 70-74歳 | 3,461 |
| 75-79歳 | 2,520 |
| 80-84歳 | 1,977 |
| 85-89歳 | 1,263 |
| 90-94歳 | 519 |
| 95歳以上 | 144 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。