市
東海市愛知県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
11.3万人
2023年
10年変化率
-0.1%
高齢化率
22.6%
2050年: 30.1%
成長率順位
全国 197 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 113,787 | 国勢調査 |
| 2023 | 113,354 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 114,369 | 社人研推計 |
| 2030 | 113,702 | 社人研推計 |
| 2035 | 112,509 | 社人研推計 |
| 2040 | 110,891 | 社人研推計 |
| 2045 | 108,945 | 社人研推計 |
| 2050 | 106,739 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 14.5% | 62.9% | 22.6% |
| 2035年 | 12.4% | 62.9% | 24.7% |
| 2050年 | 12.1% | 57.8% | 30.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 7,771 |
| 5-9歳 | 8,642 |
| 10-14歳 | 8,752 |
| 15-19歳 | 9,378 |
| 20-24歳 | 10,888 |
| 25-29歳 | 11,535 |
| 30-34歳 | 11,040 |
| 35-39歳 | 11,575 |
| 40-44歳 | 12,378 |
| 45-49歳 | 14,235 |
| 50-54歳 | 11,707 |
| 55-59歳 | 9,533 |
| 60-64歳 | 8,229 |
| 65-69歳 | 8,540 |
| 70-74歳 | 9,784 |
| 75-79歳 | 8,119 |
| 80-84歳 | 5,865 |
| 85-89歳 | 3,305 |
| 90-94歳 | 1,317 |
| 95歳以上 | 352 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。