市
豊田市愛知県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
41.6万人
2023年
10年変化率
-2.1%
高齢化率
23.3%
2050年: 33.4%
成長率順位
全国 296 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 422,330 | 国勢調査 |
| 2023 | 416,383 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 419,477 | 社人研推計 |
| 2030 | 413,257 | 社人研推計 |
| 2035 | 404,833 | 社人研推計 |
| 2040 | 394,259 | 社人研推計 |
| 2045 | 382,436 | 社人研推計 |
| 2050 | 370,200 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.4% | 63.3% | 23.3% |
| 2035年 | 10.9% | 61.2% | 27.9% |
| 2050年 | 10.8% | 55.8% | 33.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 25,588 |
| 5-9歳 | 28,999 |
| 10-14歳 | 30,805 |
| 15-19歳 | 34,738 |
| 20-24歳 | 41,543 |
| 25-29歳 | 41,532 |
| 30-34歳 | 40,306 |
| 35-39歳 | 42,560 |
| 40-44歳 | 45,395 |
| 45-49歳 | 52,014 |
| 50-54歳 | 44,280 |
| 55-59歳 | 37,590 |
| 60-64歳 | 33,651 |
| 65-69歳 | 35,607 |
| 70-74歳 | 41,862 |
| 75-79歳 | 30,524 |
| 80-84歳 | 19,438 |
| 85-89歳 | 10,611 |
| 90-94歳 | 4,698 |
| 95歳以上 | 1,305 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。