村
白馬村長野県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
9,159人
2023年
10年変化率
-9.0%
高齢化率
32.5%
2050年: 41.9%
成長率順位
全国 772 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 8,575 | 国勢調査 |
| 2023 | 9,159 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 8,187 | 社人研推計 |
| 2030 | 7,805 | 社人研推計 |
| 2035 | 7,439 | 社人研推計 |
| 2040 | 7,076 | 社人研推計 |
| 2045 | 6,696 | 社人研推計 |
| 2050 | 6,321 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.2% | 56.3% | 32.5% |
| 2035年 | 9% | 53% | 38% |
| 2050年 | 9.3% | 48.8% | 41.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 404 |
| 5-9歳 | 479 |
| 10-14歳 | 556 |
| 15-19歳 | 547 |
| 20-24歳 | 384 |
| 25-29歳 | 426 |
| 30-34歳 | 610 |
| 35-39歳 | 681 |
| 40-44歳 | 900 |
| 45-49歳 | 1,092 |
| 50-54歳 | 928 |
| 55-59歳 | 848 |
| 60-64歳 | 863 |
| 65-69歳 | 1,050 |
| 70-74歳 | 1,119 |
| 75-79歳 | 716 |
| 80-84歳 | 536 |
| 85-89歳 | 399 |
| 90-94歳 | 213 |
| 95歳以上 | 81 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。