市
甲州市山梨県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
3.0万人
2023年
10年変化率
-15.0%
高齢化率
36.7%
2050年: 51.7%
成長率順位
全国 1,227 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 29,237 | 国勢調査 |
| 2023 | 29,600 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 27,020 | 社人研推計 |
| 2030 | 24,860 | 社人研推計 |
| 2035 | 22,768 | 社人研推計 |
| 2040 | 20,735 | 社人研推計 |
| 2045 | 18,763 | 社人研推計 |
| 2050 | 16,846 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.4% | 52.9% | 36.7% |
| 2035年 | 7.4% | 47.3% | 45.3% |
| 2050年 | 7.1% | 41.2% | 51.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,140 |
| 5-9歳 | 1,587 |
| 10-14歳 | 1,859 |
| 15-19歳 | 2,161 |
| 20-24歳 | 1,636 |
| 25-29歳 | 1,380 |
| 30-34歳 | 1,563 |
| 35-39歳 | 1,939 |
| 40-44歳 | 2,369 |
| 45-49歳 | 2,994 |
| 50-54歳 | 3,021 |
| 55-59歳 | 2,962 |
| 60-64歳 | 3,203 |
| 65-69歳 | 3,618 |
| 70-74歳 | 3,761 |
| 75-79歳 | 2,889 |
| 80-84歳 | 2,307 |
| 85-89歳 | 1,675 |
| 90-94歳 | 904 |
| 95歳以上 | 337 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。