市
南アルプス市山梨県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
7.2万人
2023年
10年変化率
-4.9%
高齢化率
27.9%
2050年: 40.5%
成長率順位
全国 483 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 69,459 | 国勢調査 |
| 2023 | 71,660 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 67,993 | 社人研推計 |
| 2030 | 66,055 | 社人研推計 |
| 2035 | 63,949 | 社人研推計 |
| 2040 | 61,548 | 社人研推計 |
| 2045 | 58,992 | 社人研推計 |
| 2050 | 56,258 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.3% | 58.8% | 27.9% |
| 2035年 | 10.8% | 55.2% | 34% |
| 2050年 | 10.5% | 49% | 40.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 4,090 |
| 5-9歳 | 4,602 |
| 10-14歳 | 5,317 |
| 15-19歳 | 5,504 |
| 20-24歳 | 4,327 |
| 25-29歳 | 4,508 |
| 30-34歳 | 5,018 |
| 35-39歳 | 5,847 |
| 40-44歳 | 7,246 |
| 45-49歳 | 8,330 |
| 50-54歳 | 7,467 |
| 55-59歳 | 6,895 |
| 60-64歳 | 6,411 |
| 65-69歳 | 7,292 |
| 70-74歳 | 7,415 |
| 75-79歳 | 5,288 |
| 80-84歳 | 3,729 |
| 85-89歳 | 2,604 |
| 90-94歳 | 1,324 |
| 95歳以上 | 409 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。