市
都留市山梨県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
2.9万人
2023年
10年変化率
-11.9%
高齢化率
28.6%
2050年: 41.0%
成長率順位
全国 984 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 31,016 | 国勢調査 |
| 2023 | 28,798 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 29,369 | 社人研推計 |
| 2030 | 27,332 | 社人研推計 |
| 2035 | 25,425 | 社人研推計 |
| 2040 | 23,540 | 社人研推計 |
| 2045 | 21,680 | 社人研推計 |
| 2050 | 19,896 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.1% | 61.3% | 28.6% |
| 2035年 | 8% | 55.8% | 36.2% |
| 2050年 | 7.3% | 51.7% | 41% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,371 |
| 5-9歳 | 1,608 |
| 10-14歳 | 1,780 |
| 15-19歳 | 3,285 |
| 20-24歳 | 4,516 |
| 25-29歳 | 2,012 |
| 30-34歳 | 2,146 |
| 35-39歳 | 2,137 |
| 40-44歳 | 2,304 |
| 45-49歳 | 3,057 |
| 50-54歳 | 3,058 |
| 55-59歳 | 3,003 |
| 60-64歳 | 2,879 |
| 65-69歳 | 3,282 |
| 70-74歳 | 3,093 |
| 75-79歳 | 2,362 |
| 80-84歳 | 1,830 |
| 85-89歳 | 1,368 |
| 90-94歳 | 647 |
| 95歳以上 | 227 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。