町
真鶴町神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
6,710人
2023年
10年変化率
-17.1%
高齢化率
43.6%
2050年: 62.4%
成長率順位
全国 1,394 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 6,722 | 国勢調査 |
| 2023 | 6,710 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 6,152 | 社人研推計 |
| 2030 | 5,576 | 社人研推計 |
| 2035 | 4,993 | 社人研推計 |
| 2040 | 4,412 | 社人研推計 |
| 2045 | 3,871 | 社人研推計 |
| 2050 | 3,364 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 6.6% | 49.8% | 43.6% |
| 2035年 | 4.7% | 39.8% | 55.5% |
| 2050年 | 4.2% | 33.5% | 62.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 160 |
| 5-9歳 | 239 |
| 10-14歳 | 261 |
| 15-19歳 | 342 |
| 20-24歳 | 306 |
| 25-29歳 | 278 |
| 30-34歳 | 290 |
| 35-39歳 | 378 |
| 40-44歳 | 423 |
| 45-49歳 | 640 |
| 50-54歳 | 721 |
| 55-59歳 | 808 |
| 60-64歳 | 815 |
| 65-69歳 | 930 |
| 70-74歳 | 1,070 |
| 75-79歳 | 947 |
| 80-84歳 | 628 |
| 85-89歳 | 408 |
| 90-94歳 | 160 |
| 95歳以上 | 42 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。