市
鎌倉市神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
17.6万人
2023年
10年変化率
-3.0%
高齢化率
31.1%
2050年: 38.9%
成長率順位
全国 347 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 172,710 | 国勢調査 |
| 2023 | 175,625 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 170,691 | 社人研推計 |
| 2030 | 167,601 | 社人研推計 |
| 2035 | 164,436 | 社人研推計 |
| 2040 | 161,425 | 社人研推計 |
| 2045 | 158,830 | 社人研推計 |
| 2050 | 156,498 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.4% | 57.6% | 31.1% |
| 2035年 | 9.8% | 55.6% | 34.6% |
| 2050年 | 10% | 51.1% | 38.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 7,994 |
| 5-9歳 | 10,236 |
| 10-14歳 | 11,366 |
| 15-19歳 | 11,236 |
| 20-24歳 | 10,532 |
| 25-29歳 | 9,276 |
| 30-34歳 | 10,217 |
| 35-39歳 | 13,130 |
| 40-44歳 | 17,145 |
| 45-49歳 | 22,207 |
| 50-54歳 | 21,609 |
| 55-59歳 | 18,207 |
| 60-64歳 | 14,381 |
| 65-69歳 | 14,595 |
| 70-74歳 | 18,719 |
| 75-79歳 | 15,900 |
| 80-84歳 | 12,642 |
| 85-89歳 | 9,011 |
| 90-94歳 | 4,195 |
| 95歳以上 | 1,209 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。