市
横須賀市神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
38.3万人
2023年
10年変化率
-9.7%
高齢化率
32.2%
2050年: 41.9%
成長率順位
全国 821 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 388,078 | 国勢調査 |
| 2023 | 383,488 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 370,433 | 社人研推計 |
| 2030 | 350,569 | 社人研推計 |
| 2035 | 330,338 | 社人研推計 |
| 2040 | 310,150 | 社人研推計 |
| 2045 | 290,851 | 社人研推計 |
| 2050 | 272,859 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.5% | 57.3% | 32.2% |
| 2035年 | 8.3% | 55% | 36.6% |
| 2050年 | 8.3% | 49.8% | 41.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 17,335 |
| 5-9歳 | 20,983 |
| 10-14歳 | 23,323 |
| 15-19歳 | 29,884 |
| 20-24歳 | 30,956 |
| 25-29歳 | 25,475 |
| 30-34歳 | 26,812 |
| 35-39歳 | 30,194 |
| 40-44歳 | 36,643 |
| 45-49歳 | 47,045 |
| 50-54歳 | 42,393 |
| 55-59歳 | 36,746 |
| 60-64歳 | 33,679 |
| 65-69歳 | 38,184 |
| 70-74歳 | 47,215 |
| 75-79歳 | 39,553 |
| 80-84歳 | 28,210 |
| 85-89歳 | 17,790 |
| 90-94歳 | 7,154 |
| 95歳以上 | 2,017 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。