特別区
川崎市麻生区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
17.8万人
2023年
10年変化率
+2.1%
高齢化率
24.2%
2050年: 34.0%
成長率順位
全国 101 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 180,705 | 国勢調査 |
| 2023 | 178,214 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 180,676 | 社人研推計 |
| 2030 | 184,412 | 社人研推計 |
| 2035 | 187,213 | 社人研推計 |
| 2040 | 188,784 | 社人研推計 |
| 2045 | 189,404 | 社人研推計 |
| 2050 | 189,362 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.8% | 63.1% | 24.2% |
| 2035年 | 11.4% | 58.9% | 29.7% |
| 2050年 | 11.3% | 54.7% | 34% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 10,279 |
| 5-9歳 | 12,028 |
| 10-14歳 | 12,566 |
| 15-19歳 | 12,885 |
| 20-24歳 | 16,138 |
| 25-29歳 | 14,149 |
| 30-34歳 | 13,974 |
| 35-39歳 | 16,294 |
| 40-44歳 | 19,173 |
| 45-49歳 | 22,819 |
| 50-54歳 | 21,950 |
| 55-59歳 | 18,286 |
| 60-64歳 | 14,715 |
| 65-69歳 | 13,610 |
| 70-74歳 | 16,057 |
| 75-79歳 | 12,857 |
| 80-84歳 | 9,668 |
| 85-89歳 | 6,605 |
| 90-94歳 | 3,088 |
| 95歳以上 | 955 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。