特別区
川崎市多摩区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
21.6万人
2023年
10年変化率
+1.3%
高齢化率
19.8%
2050年: 29.5%
成長率順位
全国 136 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 221,734 | 国勢調査 |
| 2023 | 216,379 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 224,423 | 社人研推計 |
| 2030 | 224,626 | 社人研推計 |
| 2035 | 225,746 | 社人研推計 |
| 2040 | 225,153 | 社人研推計 |
| 2045 | 222,788 | 社人研推計 |
| 2050 | 219,860 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.6% | 69.6% | 19.8% |
| 2035年 | 9.3% | 65.9% | 24.8% |
| 2050年 | 9.1% | 61.4% | 29.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 12,490 |
| 5-9歳 | 11,463 |
| 10-14歳 | 11,507 |
| 15-19歳 | 14,469 |
| 20-24歳 | 28,658 |
| 25-29歳 | 28,811 |
| 30-34歳 | 25,453 |
| 35-39歳 | 24,065 |
| 40-44歳 | 23,930 |
| 45-49歳 | 27,008 |
| 50-54歳 | 25,709 |
| 55-59歳 | 21,574 |
| 60-64歳 | 16,250 |
| 65-69歳 | 15,198 |
| 70-74歳 | 16,175 |
| 75-79歳 | 12,621 |
| 80-84歳 | 9,426 |
| 85-89歳 | 6,299 |
| 90-94歳 | 2,758 |
| 95歳以上 | 848 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。