特別区
川崎市川崎区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
23.3万人
2023年
10年変化率
-1.0%
高齢化率
22.4%
2050年: 29.4%
成長率順位
全国 244 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 232,965 | 国勢調査 |
| 2023 | 232,922 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 225,265 | 社人研推計 |
| 2030 | 230,563 | 社人研推計 |
| 2035 | 234,467 | 社人研推計 |
| 2040 | 236,733 | 社人研推計 |
| 2045 | 237,499 | 社人研推計 |
| 2050 | 237,178 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.7% | 67% | 22.4% |
| 2035年 | 8.9% | 66.1% | 25.1% |
| 2050年 | 8.9% | 61.8% | 29.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 11,980 |
| 5-9歳 | 12,794 |
| 10-14歳 | 12,823 |
| 15-19歳 | 13,363 |
| 20-24歳 | 22,003 |
| 25-29歳 | 28,290 |
| 30-34歳 | 25,694 |
| 35-39歳 | 26,266 |
| 40-44歳 | 27,420 |
| 45-49歳 | 31,799 |
| 50-54歳 | 27,220 |
| 55-59歳 | 22,756 |
| 60-64歳 | 18,832 |
| 65-69歳 | 19,553 |
| 70-74歳 | 20,613 |
| 75-79歳 | 15,517 |
| 80-84歳 | 10,834 |
| 85-89歳 | 6,726 |
| 90-94歳 | 2,853 |
| 95歳以上 | 720 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。