政令指定都市
川崎市神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
152.9万人
2023年
10年変化率
+1.9%
高齢化率
20.3%
2050年: 29.3%
2050年推計
160.6万人
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 1,538,262 | 国勢調査 |
| 2023 | 1,529,136 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 1,535,017 | 社人研推計 |
| 2030 | 1,567,243 | 社人研推計 |
| 2035 | 1,592,690 | 社人研推計 |
| 2040 | 1,607,068 | 社人研推計 |
| 2045 | 1,610,179 | 社人研推計 |
| 2050 | 1,605,531 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.3% | 67.4% | 20.3% |
| 2035年 | 10.8% | 64.7% | 24.4% |
| 2050年 | 10.7% | 60% | 29.3% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 96,985 |
| 5-9歳 | 96,141 |
| 10-14歳 | 93,755 |
| 15-19歳 | 97,203 |
| 20-24歳 | 146,260 |
| 25-29歳 | 169,357 |
| 30-34歳 | 164,122 |
| 35-39歳 | 172,257 |
| 40-44歳 | 181,139 |
| 45-49歳 | 202,691 |
| 50-54歳 | 183,178 |
| 55-59歳 | 148,413 |
| 60-64歳 | 113,058 |
| 65-69歳 | 107,769 |
| 70-74歳 | 117,789 |
| 75-79歳 | 90,845 |
| 80-84歳 | 65,997 |
| 85-89歳 | 42,689 |
| 90-94歳 | 18,921 |
| 95歳以上 | 5,465 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。