特別区
横浜市青葉区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
30.8万人
2023年
10年変化率
-1.2%
高齢化率
22.4%
2050年: 36.1%
成長率順位
全国 249 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 310,756 | 国勢調査 |
| 2023 | 308,151 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 309,958 | 社人研推計 |
| 2030 | 307,107 | 社人研推計 |
| 2035 | 303,992 | 社人研推計 |
| 2040 | 300,219 | 社人研推計 |
| 2045 | 295,840 | 社人研推計 |
| 2050 | 291,334 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.6% | 65.1% | 22.4% |
| 2035年 | 10.5% | 57.6% | 31.9% |
| 2050年 | 10.4% | 53.5% | 36.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 17,162 |
| 5-9歳 | 20,285 |
| 10-14歳 | 21,572 |
| 15-19歳 | 25,392 |
| 20-24歳 | 29,037 |
| 25-29歳 | 22,571 |
| 30-34歳 | 22,264 |
| 35-39歳 | 26,303 |
| 40-44歳 | 31,688 |
| 45-49歳 | 39,449 |
| 50-54歳 | 41,545 |
| 55-59歳 | 36,244 |
| 60-64歳 | 27,182 |
| 65-69歳 | 23,713 |
| 70-74歳 | 26,660 |
| 75-79歳 | 20,316 |
| 80-84歳 | 14,567 |
| 85-89歳 | 9,520 |
| 90-94歳 | 4,342 |
| 95歳以上 | 1,295 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。