特別区
横浜市泉区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
15.1万人
2023年
10年変化率
-4.2%
高齢化率
29.5%
2050年: 40.7%
成長率順位
全国 429 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 152,378 | 国勢調査 |
| 2023 | 151,286 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 149,708 | 社人研推計 |
| 2030 | 145,993 | 社人研推計 |
| 2035 | 141,770 | 社人研推計 |
| 2040 | 137,414 | 社人研推計 |
| 2045 | 133,178 | 社人研推計 |
| 2050 | 129,194 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.7% | 58.9% | 29.5% |
| 2035年 | 9.6% | 54.5% | 35.9% |
| 2050年 | 9.4% | 49.9% | 40.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 7,837 |
| 5-9歳 | 8,966 |
| 10-14歳 | 10,209 |
| 15-19歳 | 10,837 |
| 20-24歳 | 10,860 |
| 25-29歳 | 10,325 |
| 30-34歳 | 10,377 |
| 35-39歳 | 12,066 |
| 40-44歳 | 14,590 |
| 45-49歳 | 19,157 |
| 50-54歳 | 18,525 |
| 55-59歳 | 15,259 |
| 60-64歳 | 12,675 |
| 65-69歳 | 13,533 |
| 70-74歳 | 16,313 |
| 75-79歳 | 14,102 |
| 80-84歳 | 10,787 |
| 85-89歳 | 6,568 |
| 90-94歳 | 2,606 |
| 95歳以上 | 720 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。