特別区
横浜市瀬谷区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
12.2万人
2023年
10年変化率
-6.2%
高齢化率
28.9%
2050年: 41.5%
成長率順位
全国 580 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 122,623 | 国勢調査 |
| 2023 | 122,105 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 119,294 | 社人研推計 |
| 2030 | 115,024 | 社人研推計 |
| 2035 | 110,519 | 社人研推計 |
| 2040 | 106,047 | 社人研推計 |
| 2045 | 101,759 | 社人研推計 |
| 2050 | 97,706 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.6% | 59.5% | 28.9% |
| 2035年 | 9.1% | 55.5% | 35.5% |
| 2050年 | 8.8% | 49.7% | 41.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 6,083 |
| 5-9歳 | 7,047 |
| 10-14歳 | 8,282 |
| 15-19歳 | 9,281 |
| 20-24歳 | 9,615 |
| 25-29歳 | 8,522 |
| 30-34歳 | 8,731 |
| 35-39歳 | 9,862 |
| 40-44歳 | 11,902 |
| 45-49歳 | 15,791 |
| 50-54歳 | 14,593 |
| 55-59歳 | 11,948 |
| 60-64歳 | 9,700 |
| 65-69歳 | 10,271 |
| 70-74歳 | 12,399 |
| 75-79歳 | 10,923 |
| 80-84歳 | 8,786 |
| 85-89歳 | 5,399 |
| 90-94歳 | 2,256 |
| 95歳以上 | 587 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。