特別区
横浜市旭区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
24.3万人
2023年
10年変化率
-4.5%
高齢化率
30.3%
2050年: 38.5%
成長率順位
全国 451 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 245,174 | 国勢調査 |
| 2023 | 242,899 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 240,292 | 社人研推計 |
| 2030 | 234,130 | 社人研推計 |
| 2035 | 227,737 | 社人研推計 |
| 2040 | 221,389 | 社人研推計 |
| 2045 | 215,426 | 社人研推計 |
| 2050 | 209,948 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.3% | 58.4% | 30.3% |
| 2035年 | 9.8% | 55.6% | 34.6% |
| 2050年 | 9.9% | 51.7% | 38.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 11,962 |
| 5-9歳 | 14,255 |
| 10-14歳 | 15,645 |
| 15-19歳 | 16,199 |
| 20-24歳 | 17,944 |
| 25-29歳 | 16,808 |
| 30-34歳 | 17,123 |
| 35-39歳 | 20,150 |
| 40-44歳 | 23,712 |
| 45-49歳 | 29,699 |
| 50-54歳 | 28,422 |
| 55-59歳 | 24,557 |
| 60-64歳 | 20,810 |
| 65-69歳 | 22,170 |
| 70-74歳 | 26,286 |
| 75-79歳 | 22,286 |
| 80-84歳 | 17,982 |
| 85-89歳 | 11,419 |
| 90-94歳 | 4,746 |
| 95歳以上 | 1,259 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。