特別区
横浜市金沢区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
19.3万人
2023年
10年変化率
-7.1%
高齢化率
30.3%
2050年: 39.8%
成長率順位
全国 641 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 198,939 | 国勢調査 |
| 2023 | 193,279 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 192,659 | 社人研推計 |
| 2030 | 184,829 | 社人研推計 |
| 2035 | 176,628 | 社人研推計 |
| 2040 | 168,216 | 社人研推計 |
| 2045 | 159,899 | 社人研推計 |
| 2050 | 151,903 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.8% | 58.9% | 30.3% |
| 2035年 | 9.1% | 55% | 35.9% |
| 2050年 | 9.2% | 51% | 39.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 9,087 |
| 5-9歳 | 10,966 |
| 10-14歳 | 12,529 |
| 15-19歳 | 14,395 |
| 20-24歳 | 17,559 |
| 25-29歳 | 13,577 |
| 30-34歳 | 13,292 |
| 35-39歳 | 15,675 |
| 40-44歳 | 18,759 |
| 45-49歳 | 23,565 |
| 50-54歳 | 22,134 |
| 55-59歳 | 19,944 |
| 60-64歳 | 17,505 |
| 65-69歳 | 19,994 |
| 70-74歳 | 23,263 |
| 75-79歳 | 18,146 |
| 80-84歳 | 13,030 |
| 85-89歳 | 8,135 |
| 90-94歳 | 3,434 |
| 95歳以上 | 966 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。