特別区
横浜市保土ケ谷区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
20.3万人
2023年
10年変化率
-2.4%
高齢化率
26.9%
2050年: 35.4%
成長率順位
全国 316 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 207,811 | 国勢調査 |
| 2023 | 203,180 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 205,793 | 社人研推計 |
| 2030 | 202,759 | 社人研推計 |
| 2035 | 199,620 | 社人研推計 |
| 2040 | 196,255 | 社人研推計 |
| 2045 | 192,560 | 社人研推計 |
| 2050 | 188,739 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.6% | 62.6% | 26.9% |
| 2035年 | 9.3% | 59.2% | 31.5% |
| 2050年 | 9.2% | 55.5% | 35.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 10,259 |
| 5-9歳 | 11,290 |
| 10-14歳 | 11,759 |
| 15-19歳 | 13,664 |
| 20-24歳 | 20,295 |
| 25-29歳 | 18,126 |
| 30-34歳 | 16,656 |
| 35-39歳 | 18,738 |
| 40-44歳 | 20,825 |
| 45-49歳 | 24,907 |
| 50-54歳 | 24,240 |
| 55-59歳 | 21,921 |
| 60-64歳 | 17,617 |
| 65-69歳 | 17,586 |
| 70-74歳 | 20,096 |
| 75-79歳 | 16,061 |
| 80-84歳 | 12,623 |
| 85-89歳 | 8,477 |
| 90-94歳 | 3,622 |
| 95歳以上 | 989 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。