特別区
横浜市西区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
10.5万人
2023年
10年変化率
+6.6%
高齢化率
19.4%
2050年: 28.1%
成長率順位
全国 20 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 104,935 | 国勢調査 |
| 2023 | 105,137 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 109,198 | 社人研推計 |
| 2030 | 111,884 | 社人研推計 |
| 2035 | 113,854 | 社人研推計 |
| 2040 | 114,903 | 社人研推計 |
| 2045 | 114,997 | 社人研推計 |
| 2050 | 114,296 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 69.7% | 19.4% |
| 2035年 | 9.6% | 67.8% | 22.5% |
| 2050年 | 9.3% | 62.6% | 28.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 6,022 |
| 5-9歳 | 5,892 |
| 10-14歳 | 5,344 |
| 15-19歳 | 5,238 |
| 20-24歳 | 8,920 |
| 25-29歳 | 12,497 |
| 30-34歳 | 12,413 |
| 35-39歳 | 12,918 |
| 40-44歳 | 13,185 |
| 45-49歳 | 14,883 |
| 50-54歳 | 13,187 |
| 55-59歳 | 10,292 |
| 60-64歳 | 7,905 |
| 65-69歳 | 7,228 |
| 70-74歳 | 7,790 |
| 75-79歳 | 5,617 |
| 80-84歳 | 4,140 |
| 85-89歳 | 2,913 |
| 90-94歳 | 1,297 |
| 95歳以上 | 345 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。