特別区
横浜市神奈川区神奈川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
24.4万人
2023年
10年変化率
+2.7%
高齢化率
21.8%
2050年: 30.4%
成長率順位
全国 84 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 247,267 | 国勢調査 |
| 2023 | 243,726 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 251,840 | 社人研推計 |
| 2030 | 253,973 | 社人研推計 |
| 2035 | 255,018 | 社人研推計 |
| 2040 | 254,558 | 社人研推計 |
| 2045 | 252,641 | 社人研推計 |
| 2050 | 249,762 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 67.3% | 21.8% |
| 2035年 | 9.7% | 64.8% | 25.4% |
| 2050年 | 9.5% | 60.1% | 30.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 13,416 |
| 5-9歳 | 13,690 |
| 10-14歳 | 13,590 |
| 15-19歳 | 14,864 |
| 20-24歳 | 25,864 |
| 25-29歳 | 28,281 |
| 30-34歳 | 26,036 |
| 35-39歳 | 26,408 |
| 40-44歳 | 27,733 |
| 45-49歳 | 32,344 |
| 50-54歳 | 29,813 |
| 55-59歳 | 24,414 |
| 60-64歳 | 18,949 |
| 65-69歳 | 18,701 |
| 70-74歳 | 20,755 |
| 75-79歳 | 15,406 |
| 80-84歳 | 11,391 |
| 85-89歳 | 7,300 |
| 90-94歳 | 3,413 |
| 95歳以上 | 910 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。