市
国立市東京都
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
7.6万人
2023年
10年変化率
+0.4%
高齢化率
23.6%
2050年: 32.9%
成長率順位
全国 168 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 77,130 | 国勢調査 |
| 2023 | 75,889 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 77,602 | 社人研推計 |
| 2030 | 77,476 | 社人研推計 |
| 2035 | 77,349 | 社人研推計 |
| 2040 | 76,851 | 社人研推計 |
| 2045 | 75,987 | 社人研推計 |
| 2050 | 74,905 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11% | 65.4% | 23.6% |
| 2035年 | 10.3% | 60.5% | 29.2% |
| 2050年 | 10.1% | 56.9% | 32.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 4,083 |
| 5-9歳 | 4,397 |
| 10-14歳 | 4,434 |
| 15-19歳 | 5,361 |
| 20-24歳 | 8,003 |
| 25-29歳 | 7,031 |
| 30-34歳 | 6,426 |
| 35-39歳 | 7,097 |
| 40-44歳 | 7,769 |
| 45-49歳 | 9,053 |
| 50-54歳 | 9,404 |
| 55-59歳 | 8,859 |
| 60-64歳 | 6,759 |
| 65-69歳 | 6,198 |
| 70-74歳 | 6,668 |
| 75-79歳 | 4,952 |
| 80-84歳 | 3,827 |
| 85-89歳 | 2,768 |
| 90-94歳 | 1,254 |
| 95歳以上 | 302 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。