特別区
足立区東京都
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
69.3万人
2023年
10年変化率
+1.6%
高齢化率
25.5%
2050年: 31.9%
成長率順位
全国 118 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 695,043 | 国勢調査 |
| 2023 | 693,223 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 700,264 | 社人研推計 |
| 2030 | 706,122 | 社人研推計 |
| 2035 | 710,312 | 社人研推計 |
| 2040 | 712,704 | 社人研推計 |
| 2045 | 713,173 | 社人研推計 |
| 2050 | 711,213 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 63.6% | 25.5% |
| 2035年 | 9.5% | 63.1% | 27.4% |
| 2050年 | 9.2% | 59% | 31.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 35,249 |
| 5-9歳 | 38,811 |
| 10-14歳 | 40,231 |
| 15-19歳 | 42,216 |
| 20-24歳 | 60,007 |
| 25-29歳 | 69,037 |
| 30-34歳 | 63,264 |
| 35-39歳 | 67,453 |
| 40-44歳 | 75,207 |
| 45-49歳 | 90,027 |
| 50-54歳 | 82,523 |
| 55-59歳 | 68,393 |
| 60-64歳 | 54,461 |
| 65-69歳 | 56,110 |
| 70-74歳 | 65,118 |
| 75-79歳 | 55,131 |
| 80-84歳 | 42,223 |
| 85-89歳 | 25,803 |
| 90-94歳 | 8,977 |
| 95歳以上 | 2,210 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。