特別区
杉並区東京都
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
57.3万人
2023年
10年変化率
+1.7%
高齢化率
21.1%
2050年: 28.8%
成長率順位
全国 112 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 591,108 | 国勢調査 |
| 2023 | 572,843 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 589,517 | 社人研推計 |
| 2030 | 601,096 | 社人研推計 |
| 2035 | 611,686 | 社人研推計 |
| 2040 | 618,753 | 社人研推計 |
| 2045 | 620,662 | 社人研推計 |
| 2050 | 618,595 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10% | 69% | 21.1% |
| 2035年 | 9.2% | 67.4% | 23.4% |
| 2050年 | 9% | 62.3% | 28.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 31,602 |
| 5-9歳 | 29,687 |
| 10-14歳 | 27,742 |
| 15-19歳 | 29,206 |
| 20-24歳 | 57,282 |
| 25-29歳 | 76,282 |
| 30-34歳 | 70,268 |
| 35-39歳 | 69,745 |
| 40-44歳 | 69,208 |
| 45-49歳 | 71,865 |
| 50-54歳 | 65,213 |
| 55-59歳 | 56,190 |
| 60-64歳 | 44,044 |
| 65-69歳 | 39,942 |
| 70-74歳 | 45,152 |
| 75-79歳 | 34,256 |
| 80-84歳 | 26,031 |
| 85-89歳 | 19,152 |
| 90-94歳 | 9,667 |
| 95歳以上 | 2,875 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。