特別区
渋谷区東京都
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
23.1万人
2023年
10年変化率
+4.2%
高齢化率
18.6%
2050年: 26.4%
成長率順位
全国 52 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 243,883 | 国勢調査 |
| 2023 | 230,609 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 247,231 | 社人研推計 |
| 2030 | 253,994 | 社人研推計 |
| 2035 | 260,002 | 社人研推計 |
| 2040 | 264,615 | 社人研推計 |
| 2045 | 266,946 | 社人研推計 |
| 2050 | 267,179 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.4% | 72% | 18.6% |
| 2035年 | 8.7% | 70% | 21.3% |
| 2050年 | 8.6% | 65% | 26.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 13,337 |
| 5-9歳 | 11,611 |
| 10-14歳 | 9,695 |
| 15-19歳 | 9,253 |
| 20-24歳 | 19,201 |
| 25-29歳 | 31,820 |
| 30-34歳 | 33,579 |
| 35-39歳 | 35,012 |
| 40-44歳 | 33,759 |
| 45-49歳 | 32,193 |
| 50-54歳 | 28,569 |
| 55-59歳 | 22,929 |
| 60-64歳 | 16,823 |
| 65-69歳 | 14,913 |
| 70-74歳 | 16,452 |
| 75-79歳 | 12,213 |
| 80-84歳 | 9,355 |
| 85-89歳 | 6,737 |
| 90-94歳 | 3,298 |
| 95歳以上 | 1,041 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。