特別区
千代田区東京都
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
6.9万人
2023年
10年変化率
+9.9%
高齢化率
16.4%
2050年: 23.8%
成長率順位
全国 5 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 66,680 | 国勢調査 |
| 2023 | 68,755 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 69,781 | 社人研推計 |
| 2030 | 73,265 | 社人研推計 |
| 2035 | 75,964 | 社人研推計 |
| 2040 | 77,961 | 社人研推計 |
| 2045 | 79,221 | 社人研推計 |
| 2050 | 79,828 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.5% | 70.2% | 16.4% |
| 2035年 | 12.6% | 69.2% | 18.3% |
| 2050年 | 12.3% | 63.9% | 23.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 4,852 |
| 5-9歳 | 4,694 |
| 10-14歳 | 4,018 |
| 15-19歳 | 3,234 |
| 20-24歳 | 5,128 |
| 25-29歳 | 8,489 |
| 30-34歳 | 8,651 |
| 35-39歳 | 9,283 |
| 40-44歳 | 9,221 |
| 45-49歳 | 9,048 |
| 50-54歳 | 7,474 |
| 55-59歳 | 6,316 |
| 60-64歳 | 4,308 |
| 65-69歳 | 3,619 |
| 70-74歳 | 4,115 |
| 75-79歳 | 3,128 |
| 80-84歳 | 2,187 |
| 85-89歳 | 1,552 |
| 90-94歳 | 792 |
| 95歳以上 | 208 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。