町
宮代町埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
3.3万人
2023年
10年変化率
-4.4%
高齢化率
32.4%
2050年: 38.0%
成長率順位
全国 445 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 34,147 | 国勢調査 |
| 2023 | 33,371 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 33,576 | 社人研推計 |
| 2030 | 32,654 | 社人研推計 |
| 2035 | 31,506 | 社人研推計 |
| 2040 | 30,233 | 社人研推計 |
| 2045 | 29,017 | 社人研推計 |
| 2050 | 28,029 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 56.7% | 32.4% |
| 2035年 | 10.2% | 56.1% | 33.7% |
| 2050年 | 10.3% | 51.8% | 38% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,806 |
| 5-9歳 | 1,954 |
| 10-14歳 | 1,854 |
| 15-19歳 | 2,324 |
| 20-24歳 | 3,012 |
| 25-29歳 | 2,319 |
| 30-34歳 | 2,630 |
| 35-39歳 | 2,976 |
| 40-44歳 | 3,380 |
| 45-49歳 | 4,019 |
| 50-54歳 | 3,238 |
| 55-59歳 | 2,886 |
| 60-64歳 | 2,805 |
| 65-69歳 | 3,592 |
| 70-74歳 | 4,220 |
| 75-79歳 | 3,783 |
| 80-84歳 | 2,612 |
| 85-89歳 | 1,297 |
| 90-94歳 | 497 |
| 95歳以上 | 125 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。