市
鶴ヶ島市埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
7.0万人
2023年
10年変化率
-4.1%
高齢化率
29.0%
2050年: 39.0%
成長率順位
全国 420 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 70,117 | 国勢調査 |
| 2023 | 70,063 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 69,050 | 社人研推計 |
| 2030 | 67,227 | 社人研推計 |
| 2035 | 65,026 | 社人研推計 |
| 2040 | 62,635 | 社人研推計 |
| 2045 | 60,290 | 社人研推計 |
| 2050 | 58,252 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.2% | 59.8% | 29% |
| 2035年 | 9.1% | 57.2% | 33.7% |
| 2050年 | 9% | 51.9% | 39% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,494 |
| 5-9歳 | 3,873 |
| 10-14歳 | 4,495 |
| 15-19歳 | 5,470 |
| 20-24歳 | 5,851 |
| 25-29歳 | 5,110 |
| 30-34歳 | 5,308 |
| 35-39歳 | 5,827 |
| 40-44歳 | 7,223 |
| 45-49歳 | 9,128 |
| 50-54歳 | 7,638 |
| 55-59歳 | 5,971 |
| 60-64歳 | 5,609 |
| 65-69歳 | 7,155 |
| 70-74歳 | 8,767 |
| 75-79歳 | 6,829 |
| 80-84歳 | 3,919 |
| 85-89歳 | 1,994 |
| 90-94歳 | 778 |
| 95歳以上 | 263 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。