市
新座市埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
16.6万人
2023年
10年変化率
+0.7%
高齢化率
26.2%
2050年: 33.4%
成長率順位
全国 157 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 166,017 | 国勢調査 |
| 2023 | 166,036 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 167,343 | 社人研推計 |
| 2030 | 167,176 | 社人研推計 |
| 2035 | 166,326 | 社人研推計 |
| 2040 | 165,193 | 社人研推計 |
| 2045 | 164,112 | 社人研推計 |
| 2050 | 162,926 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.6% | 61.2% | 26.2% |
| 2035年 | 11.2% | 59.8% | 29% |
| 2050年 | 11.1% | 55.5% | 33.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 9,178 |
| 5-9歳 | 11,050 |
| 10-14歳 | 11,312 |
| 15-19歳 | 11,272 |
| 20-24歳 | 12,928 |
| 25-29歳 | 12,396 |
| 30-34歳 | 13,010 |
| 35-39歳 | 15,442 |
| 40-44歳 | 18,620 |
| 45-49歳 | 22,016 |
| 50-54歳 | 19,592 |
| 55-59歳 | 15,848 |
| 60-64歳 | 12,494 |
| 65-69歳 | 13,438 |
| 70-74歳 | 16,735 |
| 75-79歳 | 14,306 |
| 80-84歳 | 10,234 |
| 85-89歳 | 5,542 |
| 90-94歳 | 1,921 |
| 95歳以上 | 464 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。