市
蕨市埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
7.6万人
2023年
10年変化率
+0.5%
高齢化率
23.4%
2050年: 29.3%
成長率順位
全国 164 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 74,283 | 国勢調査 |
| 2023 | 75,646 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 74,649 | 社人研推計 |
| 2030 | 74,684 | 社人研推計 |
| 2035 | 74,655 | 社人研推計 |
| 2040 | 74,355 | 社人研推計 |
| 2045 | 73,741 | 社人研推計 |
| 2050 | 72,917 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.6% | 66% | 23.4% |
| 2035年 | 9.7% | 64.7% | 25.6% |
| 2050年 | 9.4% | 61.3% | 29.3% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 4,073 |
| 5-9歳 | 4,053 |
| 10-14歳 | 3,839 |
| 15-19歳 | 4,126 |
| 20-24歳 | 7,097 |
| 25-29歳 | 8,695 |
| 30-34歳 | 8,288 |
| 35-39歳 | 7,947 |
| 40-44歳 | 8,034 |
| 45-49歳 | 8,990 |
| 50-54歳 | 8,347 |
| 55-59歳 | 7,147 |
| 60-64歳 | 6,084 |
| 65-69歳 | 5,773 |
| 70-74歳 | 6,540 |
| 75-79歳 | 5,180 |
| 80-84歳 | 3,752 |
| 85-89歳 | 2,500 |
| 90-94歳 | 1,028 |
| 95歳以上 | 260 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。