市
越谷市埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
34.3万人
2023年
10年変化率
+0.5%
高齢化率
25.5%
2050年: 33.0%
成長率順位
全国 166 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 341,621 | 国勢調査 |
| 2023 | 343,062 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 344,085 | 社人研推計 |
| 2030 | 343,314 | 社人研推計 |
| 2035 | 341,076 | 社人研推計 |
| 2040 | 337,927 | 社人研推計 |
| 2045 | 334,379 | 社人研推計 |
| 2050 | 330,327 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.7% | 61.7% | 25.5% |
| 2035年 | 11.2% | 60.8% | 28% |
| 2050年 | 11% | 56% | 33% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 20,539 |
| 5-9歳 | 22,205 |
| 10-14歳 | 23,029 |
| 15-19歳 | 23,703 |
| 20-24歳 | 27,227 |
| 25-29歳 | 27,156 |
| 30-34歳 | 28,680 |
| 35-39歳 | 32,643 |
| 40-44歳 | 37,183 |
| 45-49歳 | 45,911 |
| 50-54歳 | 39,537 |
| 55-59歳 | 30,878 |
| 60-64歳 | 25,376 |
| 65-69歳 | 28,675 |
| 70-74歳 | 34,184 |
| 75-79歳 | 29,015 |
| 80-84歳 | 20,401 |
| 85-89歳 | 9,838 |
| 90-94歳 | 3,255 |
| 95歳以上 | 933 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。