市
本庄市埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
7.7万人
2023年
10年変化率
-4.7%
高齢化率
29.2%
2050年: 40.0%
成長率順位
全国 465 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 78,569 | 国勢調査 |
| 2023 | 77,285 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 76,871 | 社人研推計 |
| 2030 | 74,876 | 社人研推計 |
| 2035 | 72,647 | 社人研推計 |
| 2040 | 70,214 | 社人研推計 |
| 2045 | 67,647 | 社人研推計 |
| 2050 | 65,077 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.3% | 59.5% | 29.2% |
| 2035年 | 9% | 56.8% | 34.2% |
| 2050年 | 8.8% | 51.2% | 40% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,881 |
| 5-9歳 | 4,508 |
| 10-14歳 | 4,978 |
| 15-19歳 | 5,629 |
| 20-24歳 | 5,586 |
| 25-29歳 | 5,741 |
| 30-34歳 | 5,975 |
| 35-39歳 | 6,887 |
| 40-44歳 | 7,976 |
| 45-49歳 | 9,577 |
| 50-54歳 | 8,466 |
| 55-59歳 | 7,916 |
| 60-64歳 | 7,526 |
| 65-69歳 | 8,428 |
| 70-74歳 | 8,827 |
| 75-79歳 | 6,532 |
| 80-84歳 | 4,655 |
| 85-89歳 | 2,977 |
| 90-94歳 | 1,321 |
| 95歳以上 | 399 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。