特別区
さいたま市南区埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
19.4万人
2023年
10年変化率
+3.4%
高齢化率
19.5%
2050年: 28.8%
成長率順位
全国 66 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 191,563 | 国勢調査 |
| 2023 | 194,299 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 195,804 | 社人研推計 |
| 2030 | 198,109 | 社人研推計 |
| 2035 | 199,490 | 社人研推計 |
| 2040 | 199,796 | 社人研推計 |
| 2045 | 198,992 | 社人研推計 |
| 2050 | 197,229 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.4% | 67% | 19.5% |
| 2035年 | 12.1% | 63.7% | 24.2% |
| 2050年 | 11.8% | 59.4% | 28.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 13,360 |
| 5-9歳 | 13,218 |
| 10-14歳 | 12,347 |
| 15-19歳 | 12,904 |
| 20-24歳 | 16,766 |
| 25-29歳 | 19,013 |
| 30-34歳 | 19,704 |
| 35-39歳 | 20,774 |
| 40-44歳 | 21,714 |
| 45-49歳 | 25,451 |
| 50-54歳 | 23,060 |
| 55-59歳 | 19,828 |
| 60-64歳 | 14,964 |
| 65-69歳 | 13,245 |
| 70-74歳 | 14,395 |
| 75-79歳 | 11,022 |
| 80-84歳 | 8,128 |
| 85-89歳 | 4,773 |
| 90-94歳 | 1,892 |
| 95歳以上 | 496 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。