特別区
さいたま市浦和区埼玉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
17.0万人
2023年
10年変化率
+4.5%
高齢化率
20.7%
2050年: 29.4%
成長率順位
全国 46 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 164,822 | 国勢調査 |
| 2023 | 169,635 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 169,225 | 社人研推計 |
| 2030 | 172,271 | 社人研推計 |
| 2035 | 174,592 | 社人研推計 |
| 2040 | 175,874 | 社人研推計 |
| 2045 | 176,155 | 社人研推計 |
| 2050 | 175,321 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.7% | 65.6% | 20.7% |
| 2035年 | 12.8% | 62.4% | 24.7% |
| 2050年 | 12.5% | 58.1% | 29.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 11,026 |
| 5-9歳 | 11,933 |
| 10-14歳 | 11,046 |
| 15-19歳 | 10,935 |
| 20-24歳 | 12,924 |
| 25-29歳 | 14,687 |
| 30-34歳 | 15,925 |
| 35-39歳 | 17,613 |
| 40-44歳 | 18,556 |
| 45-49歳 | 20,661 |
| 50-54歳 | 19,455 |
| 55-59歳 | 16,981 |
| 60-64歳 | 13,654 |
| 65-69歳 | 11,824 |
| 70-74歳 | 12,729 |
| 75-79歳 | 9,749 |
| 80-84歳 | 7,053 |
| 85-89歳 | 4,777 |
| 90-94歳 | 2,282 |
| 95歳以上 | 566 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。