市
富岡市群馬県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
4.6万人
2023年
10年変化率
-12.7%
高齢化率
34.6%
2050年: 49.0%
成長率順位
全国 1,040 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 47,446 | 国勢調査 |
| 2023 | 45,862 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 44,056 | 社人研推計 |
| 2030 | 41,428 | 社人研推計 |
| 2035 | 38,715 | 社人研推計 |
| 2040 | 35,903 | 社人研推計 |
| 2045 | 33,076 | 社人研推計 |
| 2050 | 30,374 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.7% | 54.6% | 34.6% |
| 2035年 | 7.2% | 50.5% | 42.3% |
| 2050年 | 7% | 44% | 49% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 2,009 |
| 5-9歳 | 2,622 |
| 10-14歳 | 3,055 |
| 15-19歳 | 3,301 |
| 20-24歳 | 2,838 |
| 25-29歳 | 2,896 |
| 30-34歳 | 3,057 |
| 35-39歳 | 3,477 |
| 40-44歳 | 4,191 |
| 45-49歳 | 5,378 |
| 50-54歳 | 4,549 |
| 55-59歳 | 4,575 |
| 60-64歳 | 4,994 |
| 65-69歳 | 5,796 |
| 70-74歳 | 6,077 |
| 75-79歳 | 4,468 |
| 80-84歳 | 3,451 |
| 85-89歳 | 2,388 |
| 90-94歳 | 1,344 |
| 95歳以上 | 383 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。