市
高崎市群馬県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
36.8万人
2023年
10年変化率
-2.5%
高齢化率
28.4%
2050年: 37.5%
成長率順位
全国 324 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 372,973 | 国勢調査 |
| 2023 | 367,861 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 369,221 | 社人研推計 |
| 2030 | 363,458 | 社人研推計 |
| 2035 | 356,745 | 社人研推計 |
| 2040 | 348,825 | 社人研推計 |
| 2045 | 340,034 | 社人研推計 |
| 2050 | 330,734 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.4% | 59.2% | 28.4% |
| 2035年 | 10.3% | 57.6% | 32.1% |
| 2050年 | 10% | 52.5% | 37.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 20,848 |
| 5-9歳 | 23,296 |
| 10-14歳 | 25,617 |
| 15-19歳 | 27,497 |
| 20-24歳 | 27,635 |
| 25-29歳 | 26,778 |
| 30-34歳 | 29,109 |
| 35-39歳 | 32,823 |
| 40-44歳 | 38,836 |
| 45-49歳 | 45,639 |
| 50-54歳 | 39,356 |
| 55-59歳 | 34,182 |
| 60-64歳 | 31,427 |
| 65-69歳 | 35,654 |
| 70-74歳 | 40,426 |
| 75-79歳 | 31,026 |
| 80-84歳 | 21,676 |
| 85-89歳 | 14,505 |
| 90-94歳 | 7,169 |
| 95歳以上 | 2,120 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。