市
鹿嶋市茨城県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
6.6万人
2023年
10年変化率
-6.0%
高齢化率
31.3%
2050年: 39.2%
成長率順位
全国 565 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 66,950 | 国勢調査 |
| 2023 | 65,797 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 64,249 | 社人研推計 |
| 2030 | 62,918 | 社人研推計 |
| 2035 | 61,346 | 社人研推計 |
| 2040 | 59,779 | 社人研推計 |
| 2045 | 58,280 | 社人研推計 |
| 2050 | 56,811 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.2% | 56.5% | 31.3% |
| 2035年 | 10% | 55.8% | 34.2% |
| 2050年 | 10% | 50.8% | 39.2% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,739 |
| 5-9歳 | 4,176 |
| 10-14歳 | 4,356 |
| 15-19歳 | 4,943 |
| 20-24歳 | 4,423 |
| 25-29歳 | 5,020 |
| 30-34歳 | 5,330 |
| 35-39歳 | 6,073 |
| 40-44歳 | 6,805 |
| 45-49歳 | 7,801 |
| 50-54歳 | 6,296 |
| 55-59歳 | 5,469 |
| 60-64歳 | 6,088 |
| 65-69歳 | 8,003 |
| 70-74歳 | 8,751 |
| 75-79歳 | 6,634 |
| 80-84歳 | 4,195 |
| 85-89歳 | 2,193 |
| 90-94歳 | 857 |
| 95歳以上 | 232 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。