市
浜通り地域福島県
最終更新: 2026-03-24 / 国勢調査(2020年)
現在人口
45.3万人
2020年
10年変化率
-11.6%
高齢化率
32.1%
2050年: 43.5%
2050年推計
30.7万人
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 452,508 | |
| 2025 | 421,046 | |
| 2030 | 400,218 | |
| 2035 | 378,309 | |
| 2040 | 355,253 | |
| 2045 | 331,391 | |
| 2050 | 307,228 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 10.9% | 56.9% | 32.1% |
| 2035年 | 8.9% | 53.3% | 37.8% |
| 2050年 | 8.6% | 47.9% | 43.5% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 22,465 |
| 5-9歳 | 25,240 |
| 10-14歳 | 27,277 |
| 15-19歳 | 28,686 |
| 20-24歳 | 26,006 |
| 25-29歳 | 31,573 |
| 30-34歳 | 33,811 |
| 35-39歳 | 37,768 |
| 40-44歳 | 43,969 |
| 45-49歳 | 49,878 |
| 50-54歳 | 45,941 |
| 55-59歳 | 47,141 |
| 60-64歳 | 50,406 |
| 65-69歳 | 55,998 |
| 70-74歳 | 52,798 |
| 75-79歳 | 37,798 |
| 80-84歳 | 29,587 |
| 85-89歳 | 20,692 |
| 90-94歳 | 9,843 |
| 95歳以上 | 2,694 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・国勢調査(2020年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。