町
三春町福島県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
1.6万人
2023年
10年変化率
-11.6%
高齢化率
34.7%
2050年: 50.3%
成長率順位
全国 963 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 17,018 | 国勢調査 |
| 2023 | 16,312 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 16,105 | 社人研推計 |
| 2030 | 15,051 | 社人研推計 |
| 2035 | 13,933 | 社人研推計 |
| 2040 | 12,772 | 社人研推計 |
| 2045 | 11,583 | 社人研推計 |
| 2050 | 10,419 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.9% | 54.4% | 34.7% |
| 2035年 | 8.4% | 48.7% | 42.9% |
| 2050年 | 7.2% | 42.5% | 50.3% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 799 |
| 5-9歳 | 1,006 |
| 10-14歳 | 1,009 |
| 15-19歳 | 1,189 |
| 20-24歳 | 864 |
| 25-29歳 | 841 |
| 30-34歳 | 1,187 |
| 35-39歳 | 1,467 |
| 40-44歳 | 1,502 |
| 45-49歳 | 1,512 |
| 50-54歳 | 1,498 |
| 55-59歳 | 1,808 |
| 60-64歳 | 2,178 |
| 65-69歳 | 2,341 |
| 70-74歳 | 2,196 |
| 75-79歳 | 1,437 |
| 80-84歳 | 1,119 |
| 85-89歳 | 951 |
| 90-94歳 | 426 |
| 95歳以上 | 136 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。