市
にかほ市秋田県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
2.2万人
2023年
10年変化率
-17.0%
高齢化率
39.0%
2050年: 54.0%
成長率順位
全国 1,387 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 23,435 | 国勢調査 |
| 2023 | 22,463 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 21,444 | 社人研推計 |
| 2030 | 19,453 | 社人研推計 |
| 2035 | 17,509 | 社人研推計 |
| 2040 | 15,689 | 社人研推計 |
| 2045 | 13,927 | 社人研推計 |
| 2050 | 12,265 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.6% | 51.4% | 39% |
| 2035年 | 6.4% | 47% | 46.6% |
| 2050年 | 6% | 40% | 54% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 855 |
| 5-9歳 | 1,180 |
| 10-14歳 | 1,322 |
| 15-19歳 | 1,469 |
| 20-24歳 | 965 |
| 25-29歳 | 1,252 |
| 30-34歳 | 1,291 |
| 35-39歳 | 1,715 |
| 40-44歳 | 2,095 |
| 45-49歳 | 2,263 |
| 50-54歳 | 2,281 |
| 55-59歳 | 2,419 |
| 60-64歳 | 2,588 |
| 65-69歳 | 3,186 |
| 70-74歳 | 3,247 |
| 75-79歳 | 2,244 |
| 80-84歳 | 2,003 |
| 85-89歳 | 1,478 |
| 90-94歳 | 656 |
| 95歳以上 | 144 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。