市
男鹿市秋田県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
2.4万人
2023年
10年変化率
-24.6%
高齢化率
47.2%
2050年: 66.8%
成長率順位
全国 1,813 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 25,154 | 国勢調査 |
| 2023 | 24,014 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 21,867 | 社人研推計 |
| 2030 | 18,976 | 社人研推計 |
| 2035 | 16,281 | 社人研推計 |
| 2040 | 13,776 | 社人研推計 |
| 2045 | 11,478 | 社人研推計 |
| 2050 | 9,456 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 6.9% | 46% | 47.2% |
| 2035年 | 4.1% | 38.9% | 57% |
| 2050年 | 3.5% | 29.6% | 66.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 648 |
| 5-9歳 | 875 |
| 10-14歳 | 1,096 |
| 15-19歳 | 1,130 |
| 20-24歳 | 820 |
| 25-29歳 | 903 |
| 30-34歳 | 1,087 |
| 35-39歳 | 1,611 |
| 40-44歳 | 2,043 |
| 45-49歳 | 2,065 |
| 50-54歳 | 2,126 |
| 55-59歳 | 2,492 |
| 60-64歳 | 3,212 |
| 65-69歳 | 3,974 |
| 70-74歳 | 4,301 |
| 75-79歳 | 2,950 |
| 80-84歳 | 2,540 |
| 85-89歳 | 1,997 |
| 90-94歳 | 885 |
| 95歳以上 | 259 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。