市
大館市秋田県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
6.7万人
2023年
10年変化率
-15.3%
高齢化率
39.2%
2050年: 50.1%
成長率順位
全国 1,256 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 69,237 | 国勢調査 |
| 2023 | 66,807 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 63,908 | 社人研推計 |
| 2030 | 58,675 | 社人研推計 |
| 2035 | 53,661 | 社人研推計 |
| 2040 | 48,851 | 社人研推計 |
| 2045 | 44,182 | 社人研推計 |
| 2050 | 39,696 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.4% | 51.4% | 39.2% |
| 2035年 | 6.9% | 49.4% | 43.7% |
| 2050年 | 6.3% | 43.6% | 50.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 2,652 |
| 5-9歳 | 3,254 |
| 10-14歳 | 3,943 |
| 15-19歳 | 3,937 |
| 20-24歳 | 2,952 |
| 25-29歳 | 3,660 |
| 30-34歳 | 4,115 |
| 35-39歳 | 5,280 |
| 40-44歳 | 6,253 |
| 45-49歳 | 6,750 |
| 50-54歳 | 6,148 |
| 55-59歳 | 7,031 |
| 60-64歳 | 7,590 |
| 65-69歳 | 8,808 |
| 70-74歳 | 9,209 |
| 75-79歳 | 6,705 |
| 80-84歳 | 6,216 |
| 85-89歳 | 4,618 |
| 90-94歳 | 2,108 |
| 95歳以上 | 559 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。