市
秋田市秋田県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
29.7万人
2023年
10年変化率
-8.4%
高齢化率
31.7%
2050年: 44.0%
成長率順位
全国 726 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 307,672 | 国勢調査 |
| 2023 | 297,316 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 295,501 | 社人研推計 |
| 2030 | 281,852 | 社人研推計 |
| 2035 | 267,486 | 社人研推計 |
| 2040 | 252,336 | 社人研推計 |
| 2045 | 236,543 | 社人研推計 |
| 2050 | 220,767 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.7% | 57.6% | 31.7% |
| 2035年 | 8.4% | 54.1% | 37.5% |
| 2050年 | 8% | 48% | 44% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 14,352 |
| 5-9歳 | 17,028 |
| 10-14歳 | 18,403 |
| 15-19歳 | 20,274 |
| 20-24歳 | 20,958 |
| 25-29歳 | 19,011 |
| 30-34歳 | 21,457 |
| 35-39歳 | 25,588 |
| 40-44歳 | 31,151 |
| 45-49歳 | 34,495 |
| 50-54歳 | 30,062 |
| 55-59歳 | 30,360 |
| 60-64歳 | 31,692 |
| 65-69歳 | 35,152 |
| 70-74歳 | 35,673 |
| 75-79歳 | 24,362 |
| 80-84歳 | 20,257 |
| 85-89歳 | 14,202 |
| 90-94歳 | 6,820 |
| 95歳以上 | 1,786 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。