市
奥州市岩手県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
11.0万人
2023年
10年変化率
-13.5%
高齢化率
35.5%
2050年: 47.9%
成長率順位
全国 1,101 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 112,937 | 国勢調査 |
| 2023 | 109,747 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 105,442 | 社人研推計 |
| 2030 | 97,749 | 社人研推計 |
| 2035 | 90,363 | 社人研推計 |
| 2040 | 83,273 | 社人研推計 |
| 2045 | 76,276 | 社人研推計 |
| 2050 | 69,375 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.1% | 53.4% | 35.5% |
| 2035年 | 8.1% | 51.3% | 40.6% |
| 2050年 | 7.5% | 44.6% | 47.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 5,281 |
| 5-9歳 | 6,472 |
| 10-14歳 | 7,224 |
| 15-19歳 | 7,104 |
| 20-24歳 | 5,298 |
| 25-29歳 | 6,533 |
| 30-34歳 | 7,783 |
| 35-39歳 | 9,380 |
| 40-44歳 | 10,770 |
| 45-49歳 | 11,296 |
| 50-54歳 | 9,961 |
| 55-59歳 | 10,985 |
| 60-64歳 | 12,403 |
| 65-69歳 | 13,854 |
| 70-74歳 | 13,501 |
| 75-79歳 | 9,679 |
| 80-84歳 | 9,191 |
| 85-89歳 | 6,927 |
| 90-94歳 | 3,250 |
| 95歳以上 | 885 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。