町
おいらせ町青森県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
2.5万人
2023年
10年変化率
-4.1%
高齢化率
27.8%
2050年: 42.8%
成長率順位
全国 422 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 24,273 | 国勢調査 |
| 2023 | 25,148 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 23,877 | 社人研推計 |
| 2030 | 23,271 | 社人研推計 |
| 2035 | 22,453 | 社人研推計 |
| 2040 | 21,466 | 社人研推計 |
| 2045 | 20,344 | 社人研推計 |
| 2050 | 19,121 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.7% | 58.5% | 27.8% |
| 2035年 | 11.1% | 54.1% | 34.8% |
| 2050年 | 9.9% | 47.3% | 42.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,542 |
| 5-9歳 | 1,645 |
| 10-14歳 | 1,806 |
| 15-19歳 | 1,622 |
| 20-24歳 | 1,265 |
| 25-29歳 | 1,532 |
| 30-34歳 | 1,816 |
| 35-39歳 | 2,157 |
| 40-44歳 | 2,457 |
| 45-49歳 | 2,848 |
| 50-54歳 | 2,628 |
| 55-59歳 | 2,399 |
| 60-64歳 | 2,503 |
| 65-69歳 | 2,922 |
| 70-74歳 | 2,589 |
| 75-79歳 | 1,564 |
| 80-84歳 | 1,320 |
| 85-89歳 | 817 |
| 90-94歳 | 355 |
| 95歳以上 | 113 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。